| 您现在所在位置: 新疆乐天派——>资源——>网链 | ![]() |
![]() |
|||
| 该栏目下还有:|图片||软件|教材|网链| | |||||
| 其他天文网络资源:internet网站链接 |
1、太阳、太阳系
| http://soho.nascom.nasa.gov/ | SOHO主页 |
| http://sohowww.nascom.nasa.gov/cgi-bin/soho_images_bydate?summary | SOHO照片数据 |
| http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/synoptic /sunspots/mdi_sunspots.gif |
今天的黑子与照片对照 |
| http://umbra.nascom.nasa.gov/datafinder/ | SOHO太阳数据查询 |
| http://www.sec.noaa.gov/solcoord/solcoord.html | 当前的太阳数据和全球观测计划 |
| http://www.solar.ifa.hawaii.edu | 每日太阳黑子分布图及黑子数据 |
| Solar Data Analysis Center | 太阳资料分析中心(SOHO及EIT人造卫星所拍摄的太阳照片) 可查询每日太阳活动情况 |
| http://www.spaceweather.com/images2001/ | 太阳黑子资料(可查阅以前的日面照片) |
2、人造卫星、流星
| http://www.heavens-above.com/ |
德国宇航中心,预报各种人造天体的出现时刻及方位等数据。 |
| http://www2.satellite.eu.org/sat/vsohp/satintro.html | 卫星观测者网站 |
| IMO(The International Meteor Organization) | 国际流星组织 |
3、天文图片、摄影、媒体、科普
| http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod | 每日一天文图 |
| http://cdsweb.u-strasbg.fr/astroweb.html | 国际天文网络资源(AstroWeb 分类网址) |
| Sky & Telescope | 《天空和望远镜》杂志 |
| Astronomy | 著名英文天文杂志 |
| http://www.janis.or.jp/users/kitahara/ | 北原勇次的天文摄影网站 |
| http://www.kagayastudio.com/ | 加贺谷穰天文数字绘画 |
| http://www.hoshinavi.com | |
| http://www.losn.com.cn/twahz/index.htm | 武汉科技之光天文爱好者栏目 |
4、天文台、天文馆
| 北京天文馆 | 欧南台 |
| 香港太空馆(Big5) | 台北天文馆(Big5) |
5、商家
| Meade Instruments Corporation | 美国知名的天文望远镜 |
| Celestron International | 美国知名的天文望远镜 |
| Astro-Physics Inc. | 美国知名的天文望远镜 |
| DFM | 专业天文望远镜 |
| Vixen | 日本知名的望远镜 |
| Astronomy Mall | 天文仪器大卖场 |
| LOSMANDY | 赤道仪知名厂商(美国) |
| 高桥 | 日本知名的望远镜 |
| BORG | 知名望远镜 |
| MIZAR | 日本知名的望远镜 |
| CORONADO | 以滤镜出名 |
| SBIG | CCD知名厂商 |
| 南京天文仪器研制中心(En) | 西安爱安光电有限公司(GB) |
| 云南光学仪器厂(En) | 凤凰光学有限公司(GB) |
| 重庆皓月光电仪器有限公司 | 江西智通实业有限公司 |
| 光擎望远镜(New) |